歡迎訪問(wèn)煙臺(tái)共進(jìn)超聲波設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
企業(yè)名稱:煙臺(tái)共進(jìn)超聲波設(shè)備有限公司
電話:13396451523 13256941106
郵箱:gj@gongjincs.com
地址:山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)魁玉南路東玉后街199號(hào)(東方華茂合作社院內(nèi))
網(wǎng)址:www.rtfo.cn
加工液種類及性能表
產(chǎn)品 名稱 | 類別 | 外觀 15--30℃ | 折光 原液 | pH值(3%) | 極壓潤(rùn)滑 | 適用 材質(zhì) | 特征 | 用途 | |||||||
磨削 | 鋸 | 車(chē)削 | 銑削 | 刨 | 鉆孔 | 鉸削 | 鏜孔 | ||||||||
PRIME 7001 全合成磨削液 | 全合成 | 無(wú)色至淡黃色透明液體 | 23-27 | 9.5-10.5 | 2 | 鋼鐵 | 普通冷卻液、磨削液 | Ο | Ο | Δ | Δ | × | × | × | × |
PRIME 7002 通用型全合成 切削液 | 無(wú)色至黃色半透明或透明液體 | 18-25 | 9.0-10.5 | 2 | 鋼鐵 | 防銹周期長(zhǎng)、尤其適用于鑄鐵類易生銹工件 | |||||||||
PRIME 7002 通用型全合成切削液 | 黃色至紅褐色透明液體 | 36-45 | 8.0-9.0 | 6 | 鋼鐵、銅、鋁 | 潤(rùn)滑性良好,不含礦物油,壽命更長(zhǎng),材質(zhì)適用性更好 | Δ | Δ | Ο | Ο | Ο | Ο | × | × | |
PRIME 7103 通用型微乳化切削液 | 黃色至紅褐色透明液體 | 41-46 | 9.0-10.0 | 5 | 鋼鐵、銅、鋁 | 普通加工工藝 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | × | × | |
PRIME 7112 微乳化切削液 | 黃色至棕色油狀液 | 33-38 | 8.5-10.0 | 6 | 鋼鐵 | 普通加工(外協(xié)產(chǎn)品) | |||||||||
PRIME 7104 微乳化鋁加工液 | 黃色至紅褐色油狀液 | 44-48 | 9.0-10.0 | 6 | 鋼鐵、銅、鋁 | 普通加工(外協(xié)產(chǎn)品),對(duì)鋁比7103更好 | |||||||||
PRIME 7110 金屬加工液 | 黃色至棕色油狀液 | 40-46 | 9.0-10.5 | 8 | 鋼鐵、銅、鋁 | 高極壓潤(rùn)滑性能(外協(xié)產(chǎn)品) | Δ | Δ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
PRIME 7105 極壓型微乳化切削液 | 黃褐色透明粘稠液體 | 44-48 | 9.0-10.0 | 8 | 鋼鐵、銅、鋁 | 高極壓潤(rùn)滑性能,金屬適用性性廣 | |||||||||
PRIME 7114 通用型全乳化切削液 | 乳化油 | 黃色至紅褐色透明粘稠液體 | 9.0-10.0 | 3 | 鋼鐵、銅、鋁 | 普通性能的乳化油產(chǎn)品 | Δ | Δ | Ο | Ο | Ο | Δ | × | × |
煙臺(tái)共進(jìn)超聲波設(shè)備有限公司生產(chǎn)的煙臺(tái)超聲波清洗機(jī)、煙臺(tái)超聲波清洗線、煙臺(tái)超聲波,煙臺(tái)超聲波清洗設(shè)備、煙臺(tái)超聲波清洗劑、煙臺(tái)超聲波發(fā)生器等,在光電、機(jī)電、電子、半導(dǎo)體、光學(xué)、機(jī)械、磁性材料、航空航天、符合新材料、醫(yī)療、汽車(chē)、摩托車(chē)、家電、五金工具、軸承、表面處理、化工、污水處理等眾多行業(yè)獲得卓有成效的應(yīng)用,贏得業(yè)界與客戶的認(rèn)同和贊譽(yù)。